Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras
- Titulinis
- Struktūra ir kontaktai
- Skyrių administracija
- Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras
Kretingos PSPC gydytojai

Darbo laikas | Pertrauka | |
Porinėmis mėn. d. | 07.30 - 15.15 | 11.00 - 11.30 |
Neporinėmis mėn. d. | 11.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. Kt. | 07.30 - 19.30 | 11.00 - 11.30 |
An. Pn. | 13.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. Kt. | 13.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |
An. Pn. | 07.30 - 13.30 | 11.00 - 11.30 |

Darbo laikas | |
Pr. Tr. Kt. | 14.00 - 18.00 |
An. Pn. | 09.00 - 12.30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. Pn. | 07.30 - 13.30 | 11.00 - 11.30 |
An. Kt. | 13.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Porinėmis mėn. d. | 13.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |
Neporinėmis mėn. d. | 07.30 - 13.30 | 11.00 - 11.30 |

Darbo laikas | |
Porinėmis mėn. d. | 15.30 - 18.30 |
Neporinėmis mėn. d. | 08.00 - 11.00 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. | 07:30 - 13:30 | 11.00 - 11.30 |
An. Kt. | 13:30 - 19:30 | arba |
Pn. poriniai | 07:30 - 13:30 | 16.00 - 16.30 |
Pn. neporiniai | 13:30 - 19:30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. | 13.30 - 19.30 | 11.00 - 11.30 |
An. Kt. | 07.30 - 13.30 | arba |
Pn. poriniai | 13.30 - 19.30 | 16.00 -16.30 |
Pn. neporiniai | 07.30 - 13.30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Porinėmis mėn. d. | 7.30 - 13.30 | 11.00 - 11.30 |
Neporinėmis mėn d. | 13.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Porinėmis mėn. d. | 7.30 - 13.30 | 11.00 - 11.30 |
Neporinėmis mėn. d. | 13.30 - 19.30 | 16.00 - 16.30 |

Darbo laikas | |
An. Kt. | 08:00 - 13:00 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. An. | 8.00 - 19.00 | 11.30 - 12.00 |
T. | 8.00 - 12.30 | arba |
Kt. | 14.00 - 19.00 | 16.30 - 17.00 |
Pn. | 8.00 - 13.00 arba 14.00 - 19.00 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. Pn. | 8.00 - 15.00 | 11.30 - 12.00 |
An. Kt. | 12.00 - 19.00 | 15.30 - 16.00 |

Darbo laikas | |
Pr. - Pn. | 7.30 - 11.00 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Tr. | 12.00 - 19.00 | 11.30 - 12.00 |
An. Kt. | 8.00 - 15.00 | arba |
Pn. | 12.00 - 19.00 arba 8.00 - 15.00 | 16.30 - 17.00 |

Darbo laikas | Pertrauka | |
Pr. Pn. | 12.00 - 19.00 | 11.30 - 12.00 |
An. T. Kt. | 8.00 - 15.00 | 15.30 - 16.00 |